Общие характеристики | |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Система питания | Common rail, Bosch |
Система управления | Электронная, Bosch |
Экологический класс | Евро-5 |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад |
Гидроподъемник | Переднего расположения |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
Двигатель | |
Модификация | CA3310P66K24T4E5 |
Модель двигателя | FAW, CA6DM2-42E51 |
Мощность (л.с.) | 420 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 2100 (1300) |
Объём (л) | 11.05 |
ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 |
Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
Трансмиссия и КПП | |
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
КПП | FAST, 12JSD160T |
Подвеска | Рессорная |
Скорости | 12 вперед и 2 назад, с синхронизатором |
Вес и грузоподъёмность | |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 29 050 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 950 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 14 480 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 37 000 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 8240…11900 |
Ширина (мм) | 2495…2550 |
Высота (мм) | 3340…4000 |
Колёсная база (мм) | 3800…5300 + 1350 |
Другие характеристики | |
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
Объем кузова (м3) | 18 |
Угол подъема кузова (°) | 52 |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 |