Общие характеристики | ||
Колесная формула | 6х4 | |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | |
Система питания | Common rail, Bosch | |
Система управления | Электронная, Bosch | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | |
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | |
Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад | |
Гидроподъемник | NianMa, переднего расположения | |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
Двигатель | ||
Модификация | CA3250P66K2T1E5 | CA3250P66K24T1E5 |
Модель двигателя | FAW, CA6DL2-37E5 | FAW, CA6DM2-39E51 |
Мощность (л.с.) | 375 | 390 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 (1300-1500) | 1900 (1300) |
Объём (л) | 8.57 | 11.05 |
ТНВД | BOSCH, CPN2.2-6DL2 | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 |
Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DL2 | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
Трансмиссия и КПП | ||
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем | |
КПП | FAST, 12JSD160T | FAST, 12JSD180TA |
Подвеска | Рессорная | |
Скорости | 12 вперед и 2 назад, с синхронизатором |
Вес и грузоподъёмность | ||
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27 600 | |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7 500 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 15 250 | |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 | |
Максимальная разрешенная масса автопоезда (кг) | 62 100 |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 8240…11900 | |
Ширина (мм) | 2495…2550 | |
Высота (мм) | 3340…4000 | |
Колёсная база (мм) | 3800…5300 + 1350 |
Другие характеристики | |
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
Объем кузова (м3) | 20 / 25 |
Угол подъема кузова (°) | 52 |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 |